| Bouwnr. | Adres | GBO / M2 |
Verkoopprijzen v.o.n. |
| 1 | Zomerkade 53 A | 34 | VERKOCHT |
| 2 | Zomerkade 53 B | 48 | VERKOCHT |
| 3 | Zomerkade 53 C | 74 | VERKOCHT |
| 4 | Zomerkade 53 D | 84 | VERKOCHT |
| 5 | Zomerkade 55 A | 32,5 | VERKOCHT |
| 6 | Zomerkade 55 B | 30 | VERKOCHT |
| 7 | Zomerkade 55 C | 59 | VERKOCHT |
| 8 | Zomerkade 55 D | 68 | VERKOCHT |
Genoemde meters zijn exclusief buitenruimte en berging.
De genoemde verkoopprijzen zijn "vrij op naam" in de verkoopprijs zijn begrepen:
Niet inbegrepen zijn: